三众农资销售管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
客户管理 | √ | √ | √ | |||
客户信息登记 | √ | √ | √ | |||
客户汇总 | √ | √ | √ | |||
进货管理 | √ | √ | √ | |||
进货登记 | √ | √ | √ | |||
进货汇总 | √ | √ | √ | |||
销售管理 | √ | √ | √ | |||
销售开单 | √ | √ | √ | |||
销售开单登记 | √ | √ | √ | |||
销售开单汇总 | √ | √ | √ | |||
销售退货 | √ | √ | √ | |||
销售退货登记 | √ | √ | √ | |||
销售退货汇总 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
商品入库 | √ | √ | √ | |||
商品入库登记 | √ | √ | √ | |||
商品入库汇总 | √ | √ | √ | |||
商品出库 | √ | √ | √ | |||
商品出库登记 | √ | √ | √ | |||
商品出库汇总 | √ | √ | √ | |||
基本信息 | √ | √ | √ | |||
部门信息 | √ | √ | √ | |||
部门信息登记 | √ | √ | √ | |||
部门信息汇总 | √ | √ | √ | |||
员工资料 | √ | √ | √ | |||
员工信息登记 | √ | √ | √ | |||
员工资料汇总 | √ | √ | √ | |||
商品目录 | √ | √ | √ | |||
商品登记 | √ | √ | √ | |||
商品目录汇总 | √ | √ | √ | |||
供应商管理 | √ | √ | √ | |||
供应商登记 | √ | √ | √ | |||
供应商汇总 | √ | √ | √ | |||
仓库管理 | √ | √ | √ | |||
仓库登记 | √ | √ | √ | |||
仓库信息汇总 | √ | √ | √ | |||
财务中心 | √ | √ | √ | |||
收款信息 | √ | √ | √ | |||
收款信息登记 | √ | √ | √ | |||
收款信息汇总 | √ | √ | √ | |||
付款信息 | √ | √ | √ | |||
付款信息登记 | √ | √ | √ | |||
付款信息汇总 | √ | √ | √ | |||
报表统计 | √ | √ | √ | |||
销售退货统计 | √ | √ | √ | |||
销售开单统计 | √ | √ | √ | |||
收款信息统计 | √ | √ | √ | |||
付款信息统计 | √ | √ | √ | |||
增加报表统计 | √ | √ | √ | |||
报表统计汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |